Welke kleding maat
Maten zijn richtlijn voor exacte maten per artikelnummer.
Kunt u ons mailen ( info@de-broekenparty.nl )
of
Bij uw bestelling, de omvang opgegeven.
Wij meten de maat dan voor u na.
Wij meten de maat dan voor u na.
Jeans
Maten bereken voor heren :
Maten bereken voor heren :
Wanneer u in confectie kleding maat 58 heeft
telt er dan 16 vanaf; 58 - 16 = 42
U heeft dan in jeans maat 42 inch.
telt er dan 16 vanaf; 58 - 16 = 42
U heeft dan in jeans maat 42 inch.
Maten bereken voor vrouwen :
Wanneer u in confectie kleding maat 42 heeft
telt er dan 10 vanaf 40 - 10 = 30
U heeft dan in jeans maat 30 inch.
telt er dan 10 vanaf 40 - 10 = 30
U heeft dan in jeans maat 30 inch.
JEANS
Maten ( inch ) | Buikomvang |
27 | 69 cm |
28 | 71 cm |
29 | 74 cm |
30 | 76 cm |
31 | 79 cm |
32 | 81 cm |
33 | 84 cm |
34 | 86 cm |
36 | 91 cm |
38 | 96 cm |
40 | 102 cm |
42 | 108 cm |
44 | 114 cm |
46 | 120cm |
48 | 126 cm |
50 | 130 cm |
52 | 134 cm |
54 | 138 cm |
56 | 142 cm |
58 | 146 cm |
60 | 150 cm |
62 | 154 cm |
64 | 158 cm |
66 | 162 cm |
68 | 166 cm |
Pantalons ( AUBI )
Maat | Buikomvang | Binnen been lengte |
27 | 102 cm | 80 cm |
28 | 108 cm | 81 cm |
29 | 112 cm | 81 cm |
30 | 118 cm | 82 cm |
31 | 122 cm | 82 cm |
32 | 128 cm | 82 cm |
33 | 132 cm | 83 cm |
34 | 138 cm | 83 cm |
Pantalons ( Klotz )
Maat | Buikomvang | Buiten been lengte | Binnen been lengte |
59 | 125 cm | 110 cm | 80 cm |
61 | 130 cm | 111,5 cm | 81 cm |
63 | 135 cm | 113 cm | 82 cm |
65 | 140 cm | 114,5 cm | 83 cm |
67 | 144 cm | 115,5 cm | 83,5 cm |
69 | 148 cm | 116,5 cm | 84 cm |
71 | 152 cm | 117 cm | 84 cm |
73 | 156 cm | 117,5 cm | 84 cm |
75 | 160 cm | 118,5 cm | 84 cm |
77 | 164 cm | 119,5 cm | 85 cm |
Colberts ( Klotz )
Maat | Lichaamslengte | Borstomvang | Buikomvang | Heupomvang | Colbert lengte | Arm lengte |
59 | 176 cm | 118 cm | 128 cm | 128 cm | 79 cm | 66 cm |
61 | 177 cm | 122 cm | 132 cm | 132 cm | 79,5 cm | 66,5 cm |
63 | 178 cm | 126 cm | 138 cm | 136 cm | 80 cm | 67 cm |
65 | 179 cm | 130 cm | 142 cm | 142 cm | 80,5 cm | 67,5 cm |
67 | 180 cm | 134 cm | 146 cm | 146 cm | 81 cm | 68 cm |
69 | 181 cm | 138 cm | 150 cm | 150 cm | 81,5 cm | 68,5 cm |
71 | 182 cm | 142 cm | 154 cm | 154 cm | 82 cm | 69 cm |
73 | 183 cm | 146 cm | 158 cm | 158 cm | 82,5 cm | 69,5 cm |
75 | 184 cm | 150 cm | 162 cm | 162 cm | 83 cm | 70 cm |
77 | 185 cm | 154 cm | 166 cm | 166 cm | 83,5 cm | 70,5 cm |
Blouses
Maat | Schouder breedte | Buikomvang |
M | 48 cm | 115 cm |
L | 50 cm | 125 cm |
XL | 53 cm | 135 cm |
XXL | 56 cm | 145 cm |
3 XL | 58 cm | 155 cm |
4 XL | 62 cm | 162 cm |
5 XL | 64 cm | 170 cm |
6 XL | 66 cm | 180 cm |
7 XL | 72 cm | 190 cm |
8 XL | 75 cm | 198 cm |
9 XL | 77 cm | 206 cm |
10 XL | 785 cm | 216 cm |
T-shirts
Maat | Schouder breedte | Buikomvang |
M | 44 cm | 107 cm |
L | 49 cm | 112 cm |
XL | 53 cm | 120 cm |
XXL | 57 cm | 130 cm |
3 XL | 66 cm | 142 cm |
4 XL | 70 cm | 160 cm |
5 XL | 73 cm | 170 cm |
6 XL | 80 cm | 177 cm |
7 XL | 87 cm | 185 cm |
8 XL | 88 cm | 190 cm |
9 XL | 89 cm | 210 cm |
10 XL | 93 cm | 220 cm |
Sweaters / Polo's
Maat | Schouder breedte | Buikomvang |
M | 45 cm | 112 cm |
L | 49 cm | 120 cm |
XL | 55 cm | 128 cm |
XXL | 57 cm | 138 cm |
3 XL | 60 cm | 147 cm |
4 XL | 65 cm | 154 cm |
5 XL | 70 cm | 162 cm |
6 XL | 73 cm | 170 cm |
7 XL | 74 cm | 180 cm |
8 XL | 75 cm | 188 cm |
9 XL | 76 cm | 197 cm |
10 XL | 78 cm | 210 cm |
Gevoerde bodywarmers
Maat | Buikomvang |
3 XL | 150 cm |
4 XL | 157 cm |
5 XL | 163 cm |
6 XL | 168 cm |
7 XL | 175 cm |
8 XL | 180 cm |
Bodywamers
Maat | Buikomvang |
3 XL | 157 cm |
4 XL | 164 cm |
5 XL | 175 cm |
6 XL | 183 cm |
7 XL | 190 cm |
8 XL | 196 cm |
9 XL | 202 cm |
10 XL | 212 cm |
Pyjama's
Maat | Schouder breedte | Buikomvang |
3 XL | 60 cm | 140 cm |
4 XL | 62 cm | 150 cm |
5 XL | 65 cm | 158 cm |
6 XL | 69 cm | 162 cm |
7 XL | 74 cm | 170 cm |
8 XL | 76 cm | 180 cm |
9 XL | 77 cm | 190 cm |
10 XL | 80 cm | 200 cm |
Jassen
Kamro
Kamro
Maat | Schouder breedte | Buikomvang |
3 XL | 112 cm | 150 cm |
4 XL | 118 cm | 156 cm |
5 XL | 124 cm | 166 cm |
6 XL | 140 cm | 184 cm |
7 XL | 146 cm | 194 cm |
8 XL | 154 cm | 206 cm |
10 XL | 160 cm | 216 cm |
Jassen
Maxfort
Maxfort
Maat | Borstomvang | Buikomvang |
3 XL | 100 cm | 140 cm |
4 XL | 102 cm | 150 cm |
5 XL | 105 cm | 155 cm |
6 XL | 108 cm | 160 cm |
7 XL | 112 cm | 165 cm |
8 XL | 115 cm | 170 cm |
Jassen
Maat | Buikomvang |
60 | 144 cm |
62 | 148 cm |
64 | 152 cm |
66 | 158 cm |
68 | 164 cm |
70 | 168 cm |
72 | 172 cm |
74 | 176 cm |
Spijkerjacks
Maat | Schouder breedte | Buikomvang |
2 XL | 57 cm | 134 cm |
3 XL | 59 cm | 142 xm |
4 XL | 60 cm | 156 cm |
5 XL | 61 cm | 164 cm |
6 XL | 62 cm | 170 cm |
Zwembroek
Elastische band is niet uitgerekt met het meten
Elastische band is niet uitgerekt met het meten
Maat | Buikomvang |
2 XL | 90 cm |
3 XL | 100 cm |
4 XL | 110 cm |
5 XL | 120 cm |
6 XL | 130 cm |
7 XL | 140 cm |
8 XL | 150 cm |
9 XL | 160 cm |
10 XL | 170 cm |
Joggingbroek
Elastische band is niet uitgerekt met het meten
Elastische band is niet uitgerekt met het meten
Maat | Buikomvang |
2 XL | 100 cm |
3 XL | 110 cm |
4 XL | 120 cm |
5 XL | 130 cm |
6 XL | 140 cm |
7 XL | 150 cm |
8 XL | 160 cm |
9 XL | 170 cm |
10 XL | 180 cm |